Kartor
Kartorna säljs endast i pappersform. Se exempel i kartlistan.
För de större kartorna kan vi göra utsnitt i valfri skala och storlek maximerat till A3.
Styckpriset för A4 är 35 kr och för A3 50 kr. Mängdrabatt enligt följande
Mer än 10 st av samma karta 20 % rabatt
Mer än 50 st av samma karta 35 % rabatt
Mer än 100 st av samma karta 45 % rabatt.
Därutöver får skol- och frilufts-verksamhet ytterligare 20 % rabatt.
Kartor kan beställas via epost, kartor@lundsok.se
| FRITIDSKARTOR | Observera regler för användning av kartorna längst ner på sidan. | |||
| Namn | Skala | ekv. (m) | Tryckt/ reviderad | Reg.nr |
| Bosarpasjön NO | 1:15000 | 5 | sep 2009 | 19.05.09.1 |
| Bosarpasjön, Väst | 1:15000 | 5 | aug 2011 | 19.05.11.1 |
| Bosarpasjön, NV | 1:15000 | 5 | mar 2017 | 19.05.17.01 |
| Bosarpasjön, NO | 1:15000 | 5 | mar 2019 | 19.05.19.01 |
| Bosarpasjön, SO | 1:15000 | 5 | apr 2015 | 19.05.15.1 |
| Genarp Risen | 1:10000 | 5 | nov 2018 | 19.04.18.1 |
| Romeleåsen Risen | 1:15000 | 5 | nov 2018 | 19.04.18.1 |
| Romeleåsen S | 1:15000 | 5 | dec 2019 | 19.04.18.1 |
| Romeleåsen N | 1:15000 | 5 | dec 2019 | 19.04.18.1 |
| Skryllekartan | 1:15000 | 5 | nov 2004 | 19.02.04.4 |
| Skrylleskogen | 1:10000 | 2,5 | nov 2019 | 19.02.17.01 |
| Veberöd | 1:15000 | 2,5 | aug 1993 | M 183B |
| Vombs Fure | 1:15000 | 2 | apr 2012 | 19.03.09.1 |
| LÄRKARTOR / SPRINTKARTOR | ||||
| Dalby | 1:5000 | 2 | jan 2016 | |
| Klubbstugan | 1:7500 | 5 | sep 2006 | 19.02.06.3 |
| Lunds stad | 1:5000 / 1:10000 | 2 | dec 2018 | 19.09.17.03 |
| SKOLKARTOR | ||||
| Byskolan, S. Sandby | 1:2000 | aug 2016 | ||
| Flygelskolan | 1:1000 | mar 2012 | ||
| Hagalundskolan, Dalby | 1:2000 | sep 2016 | ||
| Järnåkraskolan | 1:2000 | sep 2012 | ||
| Killebäckskolan | 1:2500 | aug 2016 | ||
| Munspelet | 1:1500 | apr 2012 | ||
| Nyvångskolan, Dalby | 1:2500 | sep 2016 | ||
| Pilängsskolan, Lomma | 1:2000 | sep 2016 | ||
| Råbyskolan | 1:2000 | maj 2011 | 19.01.11.1 | |
| Svaleboskolan | 1:2000 | dec 2015 | ||
| Tunaskolan | 1:4000 | maj 2018 | ||
| Uggleskolan | 1:4000 | apr 2017 | ||
| Vegaskolan | 1:2000 | apr 2012 | ||
| Österskolan, S. Sandby | 1:1000 | sep 2015 | ||
| Östervångsskolan | 1:2000 | sep 2008 | 19.01.08.2 | |
Revideringsgränser
Kartorna revideras delvis efter var våra tävlingar genomförs. Klicka på kartorna nedan för att se när de olika områdena har reviderats.
Regler för markägarkontakter
Vid varje OL-arrangemang på klubbens kartområden av LOK eller annan ska samråd ske med LOK:s markkontaktpersoner.
Som OL-arrangemang räknas: *) organiserad OL-träning, *) alla former av tävling, *) kartritning, *) av klubben organiserad verksamhet.
Börja arrangemanget med ett i god tid samråda med markkontakpersonen.
Om något speciellt inträffat under arrangemanget, ska detta meddelas markkontaktpersonen.
| Skrylle | Annika Wigren | 046-201685 | ||
| Romeleåsen / Risen | Rolf Spångberg | 0705806314 | ||
| Vomb | Jens Sörvik | |||
| Revinge | Christer Ljungqvist | 046-143989 | ||
| Bosarp | Niglas Rämmal | 0705-286583 | ||
| Lund stad | Richard Bengtsson | |||
Excel-dokument med Lunds OKs arrangemang
För att på bästa sätt vårda markägarekontakterna och att få en bra överblick över arrangemang/aktiviteter i de olika områdena så har Tävlingskommittén och Markägarkontakt-gänget skapat ett excel-dokument.
ALLA som planerar att arrangera något (träning, tävling, mm) ska fylla i detta dokument enligt instruktioner på separat flik.
Lunds OKs arrangemang med markägarkontakt (dokumentet tillgängligt endast för inloggade klubbmedlemmar)
